Appearance
AnchorHealthReported
Olay |
type: "AnchorHealthReported"
Bir anchor'un sağlık ve performans metrikleri raporlandığında üretilir. Altyapı izleme, bakım planlaması ve sorun tespiti için kullanılır.
Alanlar
| Alan | Tip | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
id | string (uuid) | Evet | Olayın benzersiz tanımlayıcısı (UUID v4). |
type | "AnchorHealthReported" | Evet | Olay türü. |
timestamp | number | Evet | Olayın oluştuğu zaman (Unix epoch, milisaniye). |
anchorId | string | Evet | Sağlık bilgisi raporlanan anchor'un benzersiz tanımlayıcısı. |
uptime | number | Evet | Anchor'un son yeniden başlatmadan bu yana çalışma süresi (milisaniye cinsinden). (min: 0) |
temperature | number | Evet | Anchor'un iç sıcaklığı (Celsius cinsinden). |
cpuUsage | number | Evet | İşlemci kullanım oranı (yüzde cinsinden, 0-100). (min: 0, max: 100) |
memoryUsage | number | Evet | Bellek kullanım oranı (yüzde cinsinden, 0-100). (min: 0, max: 100) |
tagCount | integer | Evet | Anchor'un mevcut anda iletişim kurduğu tag sayısı. (min: 0) |
packetLossRate | number | Evet | Paket kayıp oranı (yüzde cinsinden, 0-100). (min: 0, max: 100) |
Örnek
json
{
"id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"type": "AnchorHealthReported",
"timestamp": 0,
"anchorId": "ornek-anchorId",
"uptime": 0,
"temperature": 0,
"cpuUsage": 0,
"memoryUsage": 0,
"tagCount": 0,
"packetLossRate": 0
}