Appearance
LocationCalculated
Olay |
type: "LocationCalculated"
Birden fazla anchor'dan gelen ölçüm verileri kullanılarak bir tag'in konumu hesaplandığında üretilir.
Alanlar
| Alan | Tip | Zorunlu | Açıklama |
|---|---|---|---|
id | string (uuid) | Evet | Olayın benzersiz tanımlayıcısı (UUID v4). |
type | "LocationCalculated" | Evet | Olay türü. |
timestamp | number | Evet | Olayın oluştuğu zaman (Unix epoch, milisaniye). |
tagId | string | Evet | Konumu hesaplanan tag'in benzersiz tanımlayıcısı. |
x | number | Evet | Hesaplanan X koordinatı (metre cinsinden). |
y | number | Evet | Hesaplanan Y koordinatı (metre cinsinden). |
z | number | Evet | Hesaplanan Z koordinatı (metre cinsinden). |
accuracy | number | Evet | Hesaplanan konumun tahmini doğruluk yarıçapı (metre cinsinden). Düşük değer daha yüksek doğruluk anlamına gelir. (min: 0) |
confidence | number | Evet | Konum hesaplamasının güven seviyesi (yüzde cinsinden, 0-100). Kullanılan anchor sayısı, sinyal kalitesi ve geometrik dağılıma göre hesaplanır. (min: 0, max: 100) |
usedAnchors | object[] | Evet | Konum hesaplamasında kullanılan anchor'ların listesi. |
Örnek
json
{
"id": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"type": "LocationCalculated",
"timestamp": 0,
"tagId": "ornek-tagId",
"x": 0,
"y": 0,
"z": 0,
"accuracy": 0,
"confidence": 0,
"usedAnchors": []
}